conta estes padrões e, complementarmente a sua progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, a que estarão sujeitos no final dos ciclos do ensino básico ou no ano terminal das disciplinas do ensino secundário.
A Informação genérica sobre o projeto dedicada a alunos, pais e encarregados de educação e as informações específicas de cada teste intermédio, estão disponíveis na página do GAVE
Calendário das aplicações
| Períodos letivos / Datas de Realização | |||
|---|---|---|---|
| Disciplina / Anos | 1.º período | 2.º período | 3.º período |
| Português - 1.º Ciclo (2.º Ano) | 27 de maio | ||
| Matemática - 1.º Ciclo (2.º Ano) | 30 de maio | ||
| Inglês- 9.º Ano (reading, writing and listening) | 24 de abril | ||
| Português - 3.º Ciclo (9.º Ano) | 06 de fevereiro | ||
| Matemática - 3.º Ciclo (9.º Ano) | 21 de março | ||
| Biologia e Geologia - 11.º Ano | 24 de março | ||
| Física e Química A - 11.º Ano | 12 de fevereiro | ||
| Matemática A - 11.º Ano | 11 de março | ||
| Matemática A- 12.º Ano | 29 de novembro | 30 de abril | |
| Português -12.º Ano | 24 de fevereiro | ||
Na página do GAVE também estão disponíveis enunciados, resoluções e critérios de classificação de testes intermédios realizados em anos letivos anteriores.